Today's Conditions
Wind Regime
A large-scale pressure system is driving the wind today, not local heating. Conditions will be more persistent and less tied to the time of day — the wind can be strong in the morning and hold through the evening. Direction follows the pressure gradient, not the coastline. The forecast leans on ECMWF, GFS, and WeatherNext 2, which handle large-scale patterns well. Synoptic days often show tighter model agreement, though the actual spread below tells you whether that holds today.
Session-window spread is moderate (±2.1kt avg, 7am–7pm). Peak range 8kt at 3pm. (full daytime avg ±2.2kt) Treat timing as approximate.
Sea Temperature
71.8 °F
-1.1°F vs avg
71.6 °F
Inshore water is 71.8°F (offshore buoy 44017: 71.6°F), slightly below the seasonal average (-1.1°F anomaly). Mild cold anomaly — worth watching if the sea breeze underperforms, but not at the threshold for the suppression flag.
Inshore: MUR satellite SST · 40.82°N 72.48°W · ~2 day lag
Wind Forecast
Road G · Multiple models · knots
| 6 ThursdayS | 7 FridayM | 8 SaturdayS | 9 SundayS | 10 MondayM | 11 TuesdayS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p |
ENSEMBLE WindNerd blended | 1017 | 1016 | 1015 | 914 | 914 | 813 | 712 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 812 | 611 | 813 | 914 | 611 | 813 | 813 | 814 | 814 | 814 | 813 | 913 | 813 | 511 | 610 | 610 | 610 | 811 | 712 | 915 | 914 | 914 | 913 | 1015 | 1217 | 1317 | 1317 | 1417 | 1417 | 1418 | 1422 | 1322 | 1320 | 1218 | 1116 | 1115 | 1015 | 1114 | 1015 | 1014 | 914 | 814 | 712 | 712 | 811 | 911 | 913 | 913 | 914 | 915 | 915 | 1015 | 915 | 915 | 914 | 915 | 914 | 813 | 711 | 69 | 58 | 56 | 56 | 46 | 47 | 57 | 57 | 47 | 36 | 26 | 38 | 49 | 610 | 710 | 812 | 813 | 915 | 917 | 918 | 918 | 918 | 918 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 814 | 813 | 713 | 613 | 512 | 513 | 515 | 716 | 917 | 1117 | 1217 | 1317 | 1218 | 1019 | 920 | 819 | 717 | 716 | 715 | 715 | 714 |
ECMWF 9km | 1419 | 1419 | 1417 | 1215 | 1113 | 1012 | 912 | 811 | 810 | 810 | 810 | 910 | 1012 | 1112 | 1214 | 1215 | 1315 | 1215 | 1014 | 913 | 913 | 1013 | 1113 | 1214 | 1315 | 1316 | 1215 | 1115 | 1014 | 1014 | 1014 | 1114 | 1014 | 1013 | 1013 | 1113 | 1113 | 1214 | 1315 | 1316 | 1417 | 1418 | 1519 | 1620 | 1620 | 1721 | 1721 | 1620 | 1419 | 1318 | 1317 | 1316 | 1215 | 1215 | 1115 | 1114 | 1114 | 1113 | 1113 | 1113 | 1114 | 1214 | 1215 | 1215 | 1216 | 1216 | 1216 | 1215 | 1215 | 1215 | 1115 | 1114 | 1013 | 912 | 810 | 89 | 79 | 510 | 611 | 713 | 813 | 712 | 512 | 213 | 314 | 615 | 815 | 815 | 815 | 917 | 918 | 919 | 919 | 919 | 919 | 918 | 918 | 918 | 917 | 817 | 816 | 714 | 712 | 611 | 613 | 617 | 620 | 722 | 923 | 1124 | 1323 | 1521 | 1520 | 1322 | 1025 | 928 | 1029 | 1029 | 1129 | 1229 | 1228 | 1227 |
GFS 22km | 816 | 915 | 915 | 915 | 915 | 814 | 713 | 712 | 713 | 712 | 712 | 712 | 79 | 79 | 89 | 34 | 67 | 810 | 34 | 811 | 811 | 814 | 714 | 714 | 611 | 812 | 611 | 36 | 59 | 48 | 35 | 79 | 511 | 1019 | 916 | 815 | 912 | 1113 | 1417 | 1416 | 1614 | 1613 | 1512 | 1516 | 1524 | 1424 | 1220 | 1118 | 1014 | 1114 | 1014 | 1213 | 1017 | 1015 | 916 | 715 | 512 | 611 | 610 | 98 | 910 | 911 | 812 | 712 | 813 | 913 | 813 | 814 | 813 | 815 | 714 | 612 | 49 | 44 | 44 | 44 | 55 | 44 | 44 | 55 | 43 | 44 | 23 | 22 | 35 | 56 | 87 | 98 | 1011 | 1012 | 1013 | 1115 | 1118 | 1119 | 1121 | 1222 | 1321 | 1323 | 1422 | 1422 | 1421 | 1118 | 1115 | 1016 | 715 | 411 | 410 | 410 | 511 | 712 | 911 | 1110 | 1310 | 1310 | 1211 | 1111 | 810 | 58 | 37 | 35 | 45 | 54 |
ICON 13km | 714 | 613 | 612 | 611 | 612 | 612 | 511 | 511 | 510 | 59 | 510 | 612 | 612 | 513 | 613 | 717 | 718 | 716 | 716 | 816 | 817 | 716 | 513 | 611 | 612 | 612 | 612 | 612 | 512 | 611 | 411 | 59 | 512 | 410 | 613 | 715 | 715 | 715 | 817 | 919 | 919 | 919 | 918 | 919 | 919 | 818 | 817 | 715 | 613 | 612 | 612 | 612 | 612 | 511 | 511 | 511 | 510 | 510 | 612 | 714 | 714 | 714 | 714 | 617 | 613 | 613 | 613 | 613 | 612 | 713 | 714 | 613 | 612 | 511 | 49 | 26 | 24 | 23 | 13 | 23 | 13 | 03 | 13 | 14 | 26 | 38 | 49 | 410 | 512 | 613 | 715 | 816 | 715 | 714 | 613 | 612 | 612 | 511 | 510 | 510 | 59 | 49 | 49 | 49 | 49 | 510 | 611 | 714 | 817 | 1019 | 1021 | 1122 | 1123 | 1022 | 1021 | 919 | 817 | 614 | 511 | 410 | 510 | 510 |
METEOBLUE kt | 818 | 715 | 612 | 612 | 612 | 612 | 611 | 510 | 59 | 59 | 410 | 411 | 414 | 515 | 517 | 720 | 820 | 922 | 821 | 719 | 717 | 716 | 615 | 713 | 714 | 714 | 815 | 316 | 46 | 610 | 714 | 714 | 612 | 612 | 613 | 614 | 718 | 820 | 922 | 1023 | 1023 | 1025 | 1024 | 1024 | 922 | 920 | 920 | 919 | 717 | 614 | 612 | 612 | 713 | 613 | 612 | 611 | 511 | 511 | 614 | 616 | 717 | 819 | 719 | 821 | 922 | 922 | 921 | 921 | 820 | 717 | 715 | 613 | 613 | 612 | 511 | 49 | 48 | 38 | 410 | 611 | 611 | 511 | 411 | 310 | 210 | 110 | 110 | 210 | 411 | 513 | 615 | 717 | 718 | 618 | 517 | 516 | 613 | 612 | 611 | 511 | 511 | 510 | 410 | 310 | 39 | 38 | 38 | 410 | 513 | 616 | 820 | 1124 | 1127 | 1028 | 728 | 427 | 522 | 616 | 712 | 612 | 613 | 513 |
HRRR 3km | 816 | 915 | 915 | 915 | 915 | 814 | 713 | 712 | 713 | 712 | 712 | 712 | 79 | 79 | 89 | 34 | 67 | 810 | 34 | 811 | 811 | 814 | 714 | 714 | 611 | 812 | 611 | 36 | 59 | 48 | 35 | 79 | 511 | 1019 | 916 | 815 | 912 | 1113 | 1417 | 1416 | 1614 | 1613 | 1512 | 1516 | 1524 | 1424 | 1220 | 1118 | 1014 | 1114 | 1014 | 1213 | 1017 | 1015 | 916 | 715 | 512 | 611 | 610 | 98 | 910 | 911 | 812 | 712 | 813 | 913 | 813 | 814 | 813 | 815 | 714 | 612 | 49 | 44 | 44 | 44 | 55 | 44 | 44 | 55 | 43 | 44 | 23 | 22 | 35 | 56 | 87 | 98 | 1011 | 1012 | 1013 | 1115 | 1118 | 1119 | 1121 | 1222 | 1321 | 1323 | 1422 | 1422 | 1421 | 1118 | 1115 | 1016 | 715 | 411 | 410 | 410 | 511 | 712 | 911 | 1110 | 1310 | 1310 | 1211 | 1111 | 810 | 58 | 37 | 35 | 45 | 54 |
Live Wind (kts)
















Live Waves (ft & secs)




















Beach Cameras
Station feeds can be unchecked or preliminary. Use the source links for station context and disclaimers.
