Today's Conditions
Wind Regime
A large-scale pressure system is driving the wind today, not local heating. Conditions will be more persistent and less tied to the time of day — the wind can be strong in the morning and hold through the evening. Direction follows the pressure gradient, not the coastline. The forecast leans on ECMWF, GFS, and WeatherNext 2, which handle large-scale patterns well. Synoptic days often show tighter model agreement, though the actual spread below tells you whether that holds today.
Session-window spread is moderate (±1.8kt avg, 7am–7pm). Peak range 6kt at 4pm. Treat timing as approximate.
Sea Temperature
66.0 °F
+0.0°F vs avg
60.8 °F
Inshore water is 66.0°F (offshore buoy 44017: 60.8°F). SST anomaly is +0.0°F average — no unusual marine layer effects expected from SST.
Inshore: MUR satellite SST · 40.82°N 72.48°W · ~2 day lag
Wind Forecast
Road G · Multiple models · knots
| 6 TuesdayS | 7 WednesdayS | 8 ThursdayS | 9 FridayS | 10 SaturdayM | 11 SundayM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p |
ENSEMBLE WindNerd blended | 1322 | 1321 | 1220 | 1119 | 1118 | 1117 | 1117 | 1117 | 1016 | 815 | 712 | 711 | 610 | 69 | 58 | 47 | 46 | 46 | 35 | 25 | 15 | 36 | 46 | 47 | 69 | 812 | 913 | 1115 | 1217 | 1319 | 1420 | 1421 | 1422 | 1522 | 1521 | 1522 | 1522 | 1523 | 1523 | 1522 | 1421 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1421 | 1421 | 1522 | 1524 | 1624 | 1625 | 1625 | 1625 | 1523 | 1521 | 1320 | 1118 | 915 | 714 | 713 | 712 | 712 | 611 | 510 | 510 | 610 | 510 | 510 | 610 | 710 | 811 | 812 | 913 | 813 | 913 | 913 | 914 | 1015 | 1016 | 917 | 817 | 816 | 916 | 814 | 814 | 814 | 815 | 715 | 713 | 613 | 613 | 512 | 410 | 49 | 48 | 48 | 49 | 410 | 411 | 511 | 712 | 812 | 912 | 912 | 912 | 913 | 811 | 711 | 811 | 812 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 914 | 914 | 915 | 915 | 1015 | 1016 | 1118 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1119 | 1120 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 917 | 817 | 817 |
ECMWF 9km | 1522 | 1321 | 1220 | 1119 | 1117 | 1116 | 1115 | 1115 | 1115 | 1015 | 1014 | 913 | 913 | 812 | 712 | 711 | 610 | 510 | 48 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 26 | 58 | 811 | 1013 | 1215 | 1317 | 1418 | 1419 | 1520 | 1521 | 1621 | 1622 | 1722 | 1723 | 1724 | 1723 | 1622 | 1621 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1721 | 1721 | 1621 | 1621 | 1520 | 1419 | 1317 | 1115 | 1013 | 1012 | 911 | 810 | 79 | 69 | 69 | 69 | 69 | 710 | 710 | 811 | 912 | 913 | 913 | 812 | 812 | 913 | 1114 | 1215 | 1216 | 1118 | 1018 | 1017 | 1014 | 1013 | 915 | 917 | 819 | 718 | 716 | 615 | 618 | 622 | 524 | 522 | 518 | 514 | 314 | 215 | 216 | 315 | 515 | 714 | 814 | 914 | 1014 | 1012 | 911 | 810 | 910 | 1011 | 1011 | 1110 | 118 | 118 | 1110 | 1113 | 1115 | 1114 | 1013 | 1012 | 1013 | 1115 | 1116 | 1116 | 1115 | 1115 | 1117 | 1119 | 1119 | 1119 | 1117 | 1016 | 916 | 816 | 716 |
GFS 22km | 1420 | 1320 | 1318 | 1217 | 1216 | 1217 | 1317 | 1217 | 1116 | 914 | 712 | 712 | 711 | 69 | 56 | 45 | 45 | 44 | 33 | 25 | 06 | 59 | 710 | 812 | 1115 | 1316 | 1316 | 1417 | 1418 | 1519 | 1620 | 1622 | 1824 | 1825 | 1825 | 1826 | 1825 | 1725 | 1725 | 1724 | 1624 | 1623 | 1623 | 1624 | 1624 | 1625 | 1726 | 1727 | 1828 | 1828 | 1928 | 1927 | 1926 | 1722 | 1721 | 1421 | 1119 | 915 | 717 | 715 | 715 | 915 | 615 | 513 | 613 | 713 | 612 | 613 | 512 | 811 | 1011 | 911 | 1014 | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 | 1114 | 1015 | 1017 | 816 | 917 | 1119 | 916 | 915 | 914 | 915 | 915 | 814 | 713 | 612 | 58 | 35 | 34 | 45 | 56 | 47 | 57 | 68 | 79 | 910 | 1010 | 1110 | 119 | 1210 | 1112 | 1013 | 913 | 1015 | 1116 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1119 | 1220 | 1320 | 1421 | 1421 | 1421 | 1521 | 1521 | 1422 | 1422 | 1323 | 1324 | 1324 | 1325 | 1224 | 1123 | 1022 |
ICON 13km | 1122 | 1123 | 1023 | 1021 | 1021 | 1020 | 920 | 919 | 818 | 616 | 411 | 37 | 35 | 35 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 11 | 23 | 34 | 45 | 36 | 410 | 511 | 613 | 817 | 919 | 1021 | 1021 | 920 | 819 | 716 | 815 | 816 | 816 | 816 | 816 | 715 | 714 | 714 | 713 | 713 | 613 | 714 | 816 | 1020 | 1122 | 1225 | 1428 | 1429 | 1228 | 1124 | 923 | 718 | 614 | 512 | 410 | 48 | 37 | 26 | 24 | 36 | 48 | 47 | 36 | 35 | 36 | 59 | 611 | 613 | 615 | 716 | 616 | 615 | 614 | 714 | 714 | 714 | 512 | 49 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 37 | 37 | 37 | 47 | 49 | 511 | 613 | 714 | 816 | 816 | 716 | 615 | 513 | 39 | 25 | 12 | 22 | 35 | 47 | 47 | 47 | 48 | 59 | 510 | 611 | 612 | 612 | 713 | 714 | 816 | 918 | 919 | 919 | 919 | 818 | 716 | 615 | 512 | 49 | 47 | 47 | 48 | 49 |
METEOBLUE kt | 1124 | 1024 | 924 | 922 | 922 | 921 | 820 | 819 | 718 | 516 | 49 | 47 | 47 | 47 | 47 | 36 | 24 | 23 | 23 | 13 | 01 | 01 | 11 | 23 | 26 | 410 | 513 | 717 | 820 | 922 | 1023 | 1023 | 1022 | 821 | 817 | 917 | 1019 | 919 | 918 | 918 | 917 | 917 | 917 | 917 | 916 | 816 | 917 | 1019 | 1022 | 1124 | 1125 | 1024 | 1024 | 923 | 822 | 719 | 616 | 513 | 711 | 714 | 613 | 612 | 511 | 59 | 58 | 48 | 58 | 58 | 59 | 610 | 611 | 612 | 612 | 614 | 616 | 718 | 718 | 819 | 819 | 721 | 721 | 719 | 717 | 715 | 714 | 613 | 613 | 512 | 411 | 410 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | 27 | 28 | 110 | 311 | 513 | 515 | 617 | 718 | 617 | 516 | 514 | 513 | 612 | 611 | 610 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 610 | 611 | 613 | 716 | 819 | 819 | 820 | 720 | 719 | 718 | 617 | 616 | 614 | 513 | 512 | 512 | 511 |
HRRR 3km | 1420 | 1320 | 1318 | 1217 | 1216 | 1217 | 1317 | 1217 | 1116 | 914 | 712 | 712 | 711 | 69 | 56 | 45 | 45 | 44 | 33 | 25 | 06 | 59 | 710 | 812 | 1115 | 1316 | 1316 | 1417 | 1418 | 1519 | 1620 | 1622 | 1824 | 1825 | 1825 | 1826 | 1825 | 1725 | 1725 | 1724 | 1624 | 1623 | 1623 | 1624 | 1624 | 1625 | 1726 | 1727 | 1828 | 1828 | 1928 | 1927 | 1926 | 1722 | 1721 | 1421 | 1119 | 915 | 717 | 715 | 715 | 915 | 615 | 513 | 613 | 713 | 612 | 613 | 512 | 811 | 1011 | 911 | 1014 | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 | 1114 | 1015 | 1017 | 816 | 917 | 1119 | 916 | 915 | 914 | 915 | 915 | 814 | 713 | 612 | 58 | 35 | 34 | 45 | 56 | 47 | 57 | 68 | 79 | 910 | 1010 | 1110 | 119 | 1210 | 1112 | 1013 | 913 | 1015 | 1116 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1119 | 1220 | 1320 | 1421 | 1421 | 1421 | 1521 | 1521 | 1422 | 1422 | 1323 | 1324 | 1324 | 1325 | 1224 | 1123 | 1022 |
Live Wind (kts)
















Live Waves (ft & secs)




















Beach Cameras
Station feeds can be unchecked or preliminary. Use the source links for station context and disclaimers.
